【2024年11月12日】
第110286484期(0-3-5-3-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286483期(6-3-9-2-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110286482期(2-0-8-3-2,和 | 总和 15 小 单)
第110286481期(4-8-0-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110286480期(3-9-6-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110286479期(0-4-7-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110286478期(1-0-7-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110286477期(7-5-9-0-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110286476期(3-4-7-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286475期(1-5-3-1-1,和 | 总和 11 小 单)
第110286474期(2-5-5-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110286473期(1-4-5-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110286472期(4-7-8-2-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110286471期(6-6-5-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110286470期(9-5-4-2-8,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1524条记录,当前18/102页
返回台湾时时彩