【2024年10月23日】
第259期(3-6-1-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第258期(7-3-9-3-5,龙 | 总和 27 大 单)
第257期(0-2-6-0-5,虎 | 总和 13 小 单)
第256期(2-7-6-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
第255期(7-1-2-2-5,龙 | 总和 17 小 单)
第254期(8-8-5-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第253期(0-4-2-2-7,虎 | 总和 15 小 单)
第252期(6-8-2-7-3,龙 | 总和 26 大 双)
第251期(3-6-6-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第250期(4-6-9-7-7,虎 | 总和 33 大 单)
第249期(5-4-9-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第248期(5-1-0-7-2,龙 | 总和 15 小 单)
第247期(8-8-3-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第246期(7-0-6-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第245期(5-5-8-8-9,虎 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有2224条记录,当前132/149页