【2024年11月09日】
第012期(4-4-3-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第011期(5-9-0-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
第010期(7-1-5-6-7,和 | 总和 26 大 双)
第009期(8-3-0-9-5,龙 | 总和 25 大 单)
第008期(8-7-8-1-7,龙 | 总和 31 大 单)
第007期(8-8-2-0-5,龙 | 总和 23 大 单)
第006期(1-8-3-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第005期(1-4-7-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第004期(5-7-0-5-5,和 | 总和 22 小 双)
第003期(4-5-9-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第002期(3-7-2-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第001期(7-9-0-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
【2024年11月08日】
第042期(8-8-3-8-5,龙 | 总和 32 大 双)
第041期(3-2-3-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第040期(9-0-0-2-5,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有336条记录,当前17/23页
返回天津时时彩