【2024年11月14日】
第023期(4-8-7-8-7,虎 | 总和 34 大 双)
第022期(9-1-1-0-8,龙 | 总和 19 小 单)
第021期(5-9-0-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第020期(6-5-0-8-5,龙 | 总和 24 大 双)
第019期(6-9-2-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第018期(4-4-9-9-7,虎 | 总和 33 大 单)
第017期(8-8-0-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第016期(5-3-3-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第015期(5-6-5-4-4,龙 | 总和 24 大 双)
第014期(4-3-2-4-1,龙 | 总和 14 小 双)
第013期(0-6-2-6-7,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(6-7-1-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第011期(5-8-1-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第010期(6-5-9-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第009期(6-0-0-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有2009条记录,当前23/134页
返回五分时时彩