【2024年11月12日】
第110286450期(1-2-4-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第110286449期(0-0-9-4-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110286448期(9-9-2-4-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286447期(9-1-4-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
第110286446期(6-0-0-7-6,和 | 总和 19 小 单)
第110286445期(7-5-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286444期(2-7-5-5-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110286443期(7-6-6-3-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110286442期(2-1-5-8-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110286441期(0-4-4-1-4,虎 | 总和 13 小 单)
第110286440期(9-3-5-3-8,龙 | 总和 28 大 双)
第110286439期(7-2-7-6-7,和 | 总和 29 大 单)
第110286438期(5-6-9-7-5,和 | 总和 32 大 双)
第110286437期(8-6-6-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110286436期(3-9-0-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1511条记录,当前60/101页
返回台湾时时彩