【2024年11月12日】
第110286525期(0-8-5-8-1,虎 | 总和 22 小 双)
第110286524期(9-5-4-7-9,和 | 总和 34 大 双)
第110286523期(7-4-9-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110286522期(9-8-1-3-9,和 | 总和 30 大 双)
第110286521期(9-9-2-4-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286520期(7-3-2-7-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110286519期(4-1-1-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110286518期(3-9-9-2-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110286517期(0-0-9-8-0,和 | 总和 17 小 单)
第110286516期(0-8-5-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110286515期(4-4-6-8-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110286514期(2-1-4-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110286513期(3-4-2-9-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286512期(0-7-7-7-0,和 | 总和 21 小 单)
第110286511期(3-4-3-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1525条记录,当前83/102页
返回台湾时时彩