【2024年11月12日】
第110286564期(4-4-8-3-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110286563期(9-7-2-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286562期(2-9-2-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110286561期(0-1-8-8-1,虎 | 总和 18 小 双)
第110286560期(1-0-8-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286559期(1-9-1-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
第110286558期(1-2-2-3-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110286557期(3-7-3-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286556期(4-6-6-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110286555期(9-7-8-7-0,龙 | 总和 31 大 单)
第110286554期(3-7-4-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286553期(7-3-1-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
第110286552期(8-7-7-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第110286551期(9-3-5-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286550期(6-2-8-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1609条记录,当前86/108页
返回台湾时时彩