【2024年11月22日】
第284期(8-1-4-1-4,龙 | 总和 18 小 双)
第283期(2-2-7-0-3,虎 | 总和 14 小 双)
第282期(0-2-3-6-8,虎 | 总和 19 小 单)
第281期(1-6-6-9-4,虎 | 总和 26 大 双)
第280期(3-9-3-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第279期(6-0-0-4-3,龙 | 总和 13 小 单)
第278期(4-6-9-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第277期(4-1-3-6-4,和 | 总和 18 小 双)
第276期(3-9-0-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第275期(5-5-5-0-7,虎 | 总和 22 小 双)
第274期(7-8-4-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第273期(0-9-9-8-0,和 | 总和 26 大 双)
第272期(7-2-2-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第271期(9-7-0-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第270期(3-8-7-4-3,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有2117条记录,当前8/142页
返回河内五分彩